الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 11.82 | 41.6 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 10.85 | 38.16 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 10.36 | 36.44 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 8.9 | 31.28 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 6.96 | 24.39 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 5.01 | 17.51 $ |
اسعار أوقية الذهب | 363.28 | 1284.6 $ |
اسعار جنيه الذهب | 82.88 | 291.52 $ |
اسعار كيلو الذهب | 11679.61 | 41299.89 $ |
0 التعليقات:
إرسال تعليق