skip to main |
skip to sidebar
_
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
__
الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 287.77 | 302.16 | 41.6 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 263.82 | 277.01 | 38.16 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 251.84 | 264.43 | 36.44 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 215.9 | 226.70 | 31.28 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 167.99 | 176.39 | 24.39 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 120.08 | 126.08 | 17.51 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8941.59 | 9388.67 | 1284.6 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2014.72 | 2115.46 | 291.52 $ |
اسعار كيلو الذهب | 287472.01 | 301845.61 | 41299.89 $ |
إرسال بالبريد الإلكتروني
كتابة مدونة حول هذه المشاركة
المشاركة في Facebook
0 التعليقات:
إرسال تعليق